繁體中文 l English

現貨

品名規格 鋅層 庫存量 材質 原重 材質
GI 1.40mm x 1061mm Z180 1 MSMCEMO 90/90 2060 KG
GI 1.40mm x 1240mm Z180 1 MSMCDMO 90/90 3320 KG
GI 1.80mm x 914mm Z180 1 MSMCCZC 90/90 1685 KG
GI 1.80mm x 1158mm Z120 1 MSMK400 60/60 3460 KG
GI 1.80mm x 1176mm Z380 1 MSMK400 190/190 3525 KG
GI 1.86mm x 1185mm Z380 1 MSMK400 190/190 2650 KG
GI 4.20mm x 1074mm Z380 1 MSMK400 190/190 5330 KG
GI 4.20mm x 1074mm Z380 1 MSMHCMO 190/190 5470 KG
GI 4.30mm x 914mm Z380 1 MSMHCZC 190/190 3360 KG
GI 4.30mm x 1146mm Z380 1 MSMHCZC 190/190 5080 KG
GI 5.00mm x 1000mm Z180 1 MSMHCMO 90/90 4435 KG
GI 5.00mm x 1168mm Z180 1 MSMHCMO 90/90 6120 KG
GI 5.50mm x 952mm Z380 1 MSMHCZC 190/190 4530 KG
GI 5.50mm x 1113mm Z180 1 MSMHCZC 90/90 5450 KG
GI 5.50mm x 1113mm Z120 1 MSMHCZC 60/60 9525 KG
GI 5.50mm x 1135mm Z380 1 MSMHCZC 190/190 7200 KG
GI 5.50mm x 1135mm Z380 1 MSMHCZC 190/190 10080 KG
GI 5.50mm x 1279mm Z380 1 MSMHCZC 190/190 4200 KG
GI 5.50mm x 1279mm Z380 1 MSMHCZC 190/190 5065 KG
HR 5.35mm x 1103mm 1 TS55 X 17180 KG
PO 5.00mm x 869mm 1 TS60 B X 17030 KG
GI 0.476mm x 1219mm Z12 1 CNS 1244 SGCC ZSCX UE 11010 KG
GI 0.776mm x 1219mm Z12 1 SCNS 1244 SGCC ZSCX 11725 KG
GI 0.776mm x 1219mm Z12 9 N SGCC Z S C/CL 103185 KG
GI 0.776mm x 1219mm Z12 9 N SGCC Z S C/CL 92490 KG
GI 0.951mm x 1219mm Z12 4 N SGCC Z S C X 43055 KG
GI 0.951mm x 1219mm Z12 5 N SGCC Z S C X 53420 KG
GI 0.951mm x 1219mm Z12 2 N SGCC Z S C X 21075 KG
GI 1.200mm x 1524mm Z12 1 SGCC CL X Z S 8860 KG
GI 1.500mm x 1524mm Z12 4 CNS 1244 SGCC ZSCX UE 53315 KG
GI 1.500mm x 1524mm Z12 1 CNS 1244 SGCC ZSCX UE 13905 KG
GI 1.500mm x 1524mm Z12 1 CNS 1244 SGCC ZSCX UE 14115 KG
GI 1.500mm x 1524mm Z14 1 CNS 1244 SGCC-P ZSCX UE Z14 13765 KG